New Homes at Shrewsbury, Centreville
Luxury home community just north of Centreville off of Route 213. This is truly a wonderful piece of property. Lots are available with frontage on one of the two ponds in the community. Others are available backing to trees. This community features estate homes starting in the mid $600's.
Limited time offer:
Take $40,000.00 off lots 21 and 22.
Take $45,000.00 off lots 8 through 10.
Take $50,000.00 off lots 4, 5, 6, 7, 11, 12, and 23.
Take $55,000.00 off lots 18, 24, 25, and 26.
Take $60,000.00 off lots 13, 14, and 17.
Pricing
| Emory Creek | Broad Creek II | Broad Creek | Church Creek | Corsica | |
| Lot 4 | $708,900.00 | $719,900.00 | $761,900.00 | $782,900.00 | $832,900.00 |
| Lot 5 | $708,900.00 | $719,900.00 | not available | not available | not available |
| Lot 6 | $708,900.00 | $719,900.00 | not available | not available | not available |
| Lot 7 | $708,900.00 | $719,900.00 | $761,900.00 | $782,900.00 | $832,900.00 |
| Lot 8 | $682,900.00 | $694,900.00 | not available | $756,900.00 | $806,900.00 |
| Lot 9 | not available | not available | not available | not available | not available |
| Lot 10 | $682,900.00 | $694,900.00 | $736,900.00 | $756,900.00 | $806,900.00 |
| Lot 11 | not available | $669,900.00 | not available | not available | not available |
| Lot 12 | $708,900.00 | $719,900.00 | $761,900.00 | $782,900.00 | $832,900.00 |
| Lot 13 | $759,900.00 | $770,900.00 | not available | not available | not available |
| Lot 14 | $759,900.00 | $770,900.00 | not available | $834,900.00 | $884,900.00 |
| Lot 15 | sold | sold | sold | sold | sold |
| Lot 16 | sold | sold | sold | sold | sold |
| Lot 17 | $759,900.00 | $770,900.00 | $813,900.00 | $834,900.00 | $884,900.00 |
| Lot 18 | $734,900.00 | $745,900.00 | $787,900.00 | $808,900.00 | $858,900.00 |
| Lot 19 | not available | not available | not available | not available | not available |
| Lot 20 | sold | sold | sold | sold | sold |
| Lot 21 | $659,900.00 | $669,900.00 | not available | not available | not available |
| Lot 22 | $659,900.00 | $669,900.00 | not available | not available | not available |
| Lot 23 | $708,900.00 | $719,900.00 | not available | not available | not available |
| Lot 24 | $734,900.00 | $745,900.00 | $787,900.00 | $808,900.00 | $858,900.00 |
| Lot 25 | $734,900.00 | $745,900.00 | $787,900.00 | $808,900.00 | $858,900.00 |
| Lot 26 | $734,900.00 | $745,900.00 | $787,900.00 | $808,900.00 | $858,900.00 |
| Lot 27 | $708,900.00 | $719,900.00 | $761,900.00 | $782,900.00 | $832,900.00 |

